- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 69
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Onda | 9 | 0 | 9500€ | ||
| LOC0002 | Affärslokal | Onda | 550 | 15 | 570000€ | ||
| CHA0001 | Villa | Vila-real | 6 | 120 | 15 | 370000€ | |
| CHA0002 | Villa | Onda | 4 | 200 | 16 | 350000€ | |
| ADO0001 | Radhus | Onda | 4 | 240 | 7 | 250000€ | |
| PAR0001 | Tomt | Onda | 1 | 37000€ | |||
| PIS0003 | Lägenhet | Onda | 2 | 65 | 13 | 125000€ | |
| GAR0002 | Garage / Parkeringsplats | Onda | 12 | 0 | 13000€ | ||
| LOC0003 | Affärslokal | Onda | 189 | 4 | 76000€ | ||
| TRI0001 | Treplans lägenhet | Onda | 4 | 255 | 11 | 280000€ | |
| PIS0007 | Lägenhet | Onda | 4 | 100 | 80 | 150000€ | |
| CHA0006 | Villa | Betxí | 3 | 180 | 14 | 190000€ |
Visar 1 till 12 av 69