- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 69
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0002 | Kontor | Betxí | 3 | 70 | 0 | 60000€ | |
| TRI0001 | Treplans lägenhet | Onda | 4 | 255 | 11 | 280000€ | |
| PIS0003 | Lägenhet | Onda | 2 | 65 | 13 | 125000€ | |
| PIS0007 | Lägenhet | Onda | 4 | 100 | 80 | 150000€ | |
| PIS0010 | Lägenhet | Betxí | 3 | 100 | 11 | 125000€ | |
| PIS0012 | Lägenhet | Onda | 2 | 76 | 7 | 105000€ | |
| PIS0022 | Lägenhet | Onda | 2 | 78 | 9 | 150000€ | |
| PIS0026 | Lägenhet | Betxí | 4 | 115 | 19 | 76500€ | |
| PIS0030 | Lägenhet | Onda | 3 | 110 | 0 | 140000€ | |
| PIS0033 | Lägenhet | Onda | 2 | 75 | 6 | 100000€ | |
| PIS0035 | Lägenhet | Onda | 4 | 135 | 25 | 110000€ | |
| PIS0037 | Lägenhet | Onda | 4 | 140 | 0 | 90000€ |
Visar 1 till 12 av 69