- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 69
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Lantegendom | Onda | 0 | 35000€ | |||
| RUS0003 | Lantegendom | Onda | 0 | 20000€ | |||
| MAS0005 | Lantligt hus | Onda | 3 | 100 | 0 | 150000€ | |
| PAR0004 | Tomt | Onda | 1 | 82000€ | |||
| RUS0004 | Lantegendom | Ribesalbes | 0 | 20000€ | |||
| RUS0006 | Lantegendom | Onda | 8 | 39000€ | |||
| PAR0003 | Tomt | Onda | 1 | 55000€ | |||
| MAS0010 | Lantligt hus | Onda | 3 | 112 | 16 | 280000€ | |
| MAS0013 | Lantligt hus | Onda | 3 | 100 | 39 | 275000€ | |
| RUS0008 | Lantegendom | Onda | 0 | 26000€ | |||
| PAR0001 | Tomt | Onda | 1 | 37000€ | |||
| MAS0011 | Lantligt hus | Onda | 2 | 90 | 13 | 82000€ |
Visar 1 till 12 av 69