- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 69
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Onda | 9 | 0 | 9500€ | ||
| LOC0002 | Affärslokal | Onda | 550 | 15 | 570000€ | ||
| CHA0001 | Villa | Vila-real | 6 | 120 | 15 | 370000€ | |
| GAR0002 | Garage / Parkeringsplats | Onda | 12 | 0 | 13000€ | ||
| LOC0003 | Affärslokal | Onda | 189 | 4 | 76000€ | ||
| TRI0001 | Treplans lägenhet | Onda | 4 | 255 | 11 | 280000€ | |
| PIS0007 | Lägenhet | Onda | 4 | 100 | 80 | 150000€ | |
| CHA0006 | Villa | Betxí | 3 | 180 | 14 | 190000€ | |
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Onda | 13 | 0 | 5000€ | ||
| CHA0008 | Villa | Onda | 4 | 150 | 0 | 150000€ | |
| PIS0010 | Lägenhet | Betxí | 3 | 100 | 11 | 125000€ | |
| PIS0012 | Lägenhet | Onda | 2 | 76 | 7 | 105000€ |
Visar 1 till 12 av 69