- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 69
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| se2al | Lägenhet | Onda | 3 | 90 | 99 | 140000€ | |
| PIS0007 | Lägenhet | Onda | 4 | 100 | 80 | 150000€ | |
| CHA0021 | Villa | Onda | 4 | 280 | 58 | 170000€ | |
| MAS0013 | Lantligt hus | Onda | 3 | 100 | 39 | 275000€ | |
| PIS0035 | Lägenhet | Onda | 4 | 135 | 25 | 110000€ | |
| CHA0018 | Villa | Onda | 103 | 20 | 109000€ | ||
| ADO0002 | Radhus | Onda | 4 | 225 | 19 | 250000€ | |
| PIS0026 | Lägenhet | Betxí | 4 | 115 | 19 | 76500€ | |
| CHA0016 | Villa | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | 107000€ | |
| ADO0004 | Radhus | Onda | 4 | 320 | 17 | 250000€ | |
| CHA0002 | Villa | Onda | 4 | 200 | 16 | 350000€ | |
| MAS0009 | Lantligt hus | Onda | 4 | 271 | 16 | 350000€ |
Visar 1 till 12 av 69