- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 69
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Onda | 9 | 0 | 9500€ | ||
| GAR0002 | Garage / Parkeringsplats | Onda | 12 | 0 | 13000€ | ||
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Onda | 13 | 0 | 5000€ | ||
| CHA0008 | Villa | Onda | 4 | 150 | 0 | 150000€ | |
| GAR0004 | Garage / Parkeringsplats | Onda | 0 | 5000€ | |||
| CHA0012 | Villa | Alcudia de Veo | 4 | 160 | 0 | 40000€ | |
| PAR0002 | Tomt | Tales | 800 | 0 | 60000€ | ||
| RUS0002 | Lantegendom | Onda | 0 | 35000€ | |||
| RUS0003 | Lantegendom | Onda | 0 | 20000€ | |||
| RUS0004 | Lantegendom | Ribesalbes | 0 | 20000€ | |||
| MAS0005 | Lantligt hus | Onda | 3 | 100 | 0 | 150000€ | |
| RUS0005 | Lantegendom | Onda | 0 | 87500€ |
Visar 1 till 12 av 69