- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 69
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Tomt | Tales | 800 | 0 | 60000€ | ||
| LOC0002 | Affärslokal | Onda | 550 | 15 | 570000€ | ||
| CHA0016 | Villa | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | 107000€ | |
| CHA0019 | Villa | Onda | 4 | 325 | 8 | Pris: Konsultera pris | |
| ADO0004 | Radhus | Onda | 4 | 320 | 17 | 250000€ | |
| CHA0021 | Villa | Onda | 4 | 280 | 58 | 170000€ | |
| MAS0009 | Lantligt hus | Onda | 4 | 271 | 16 | 350000€ | |
| TRI0001 | Treplans lägenhet | Onda | 4 | 255 | 11 | 280000€ | |
| ADO0001 | Radhus | Onda | 4 | 240 | 7 | 250000€ | |
| ADO0002 | Radhus | Onda | 4 | 225 | 19 | 250000€ | |
| ADO0005 | Radhus | Onda | 5 | 221 | 14 | 260000€ | |
| CHA0002 | Villa | Onda | 4 | 200 | 16 | 350000€ |
Visar 1 till 12 av 69