- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 69
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Vila-real | 6 | 120 | 15 | 370000€ | |
| CHA0016 | Villa | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | 107000€ | |
| ADO0005 | Radhus | Onda | 5 | 221 | 14 | 260000€ | |
| CHA0002 | Villa | Onda | 4 | 200 | 16 | 350000€ | |
| ADO0001 | Radhus | Onda | 4 | 240 | 7 | 250000€ | |
| TRI0001 | Treplans lägenhet | Onda | 4 | 255 | 11 | 280000€ | |
| PIS0007 | Lägenhet | Onda | 4 | 100 | 80 | 150000€ | |
| CHA0008 | Villa | Onda | 4 | 150 | 0 | 150000€ | |
| CHA0012 | Villa | Alcudia de Veo | 4 | 160 | 0 | 40000€ | |
| CHA0014 | Villa | Onda | 4 | 200 | 13 | 350000€ | |
| CHA0015 | Villa | Onda | 4 | 170 | 14 | 250000€ | |
| ADO0002 | Radhus | Onda | 4 | 225 | 19 | 250000€ |
Visar 1 till 12 av 69