- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 69
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Onda | 9 | 0 | 9500€ | ||
| LOC0002 | Affärslokal | Onda | 550 | 15 | 570000€ | ||
| PAR0001 | Tomt | Onda | 1 | 37000€ | |||
| GAR0002 | Garage / Parkeringsplats | Onda | 12 | 0 | 13000€ | ||
| LOC0003 | Affärslokal | Onda | 189 | 4 | 76000€ | ||
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Onda | 13 | 0 | 5000€ | ||
| GAR0004 | Garage / Parkeringsplats | Onda | 0 | 5000€ | |||
| PAR0002 | Tomt | Tales | 800 | 0 | 60000€ | ||
| RUS0002 | Lantegendom | Onda | 0 | 35000€ | |||
| RUS0003 | Lantegendom | Onda | 0 | 20000€ | |||
| LOC0006 | Affärslokal | Amposta | 136 | 15 | 65000€ | ||
| RUS0004 | Lantegendom | Ribesalbes | 0 | 20000€ |
Visar 1 till 12 av 69