- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 69
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Гараж | Onda | 9 | 0 | 9 500 € | ||
| LOC0002 | Коммерческое помещение | Onda | 550 | 15 | 570 000 € | ||
| CHA0001 | Вилла | Vila-real | 6 | 120 | 15 | 370 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Onda | 4 | 200 | 16 | 350 000 € | |
| ADO0001 | Дом из ряда жилого комплекса | Onda | 4 | 240 | 7 | 250 000 € | |
| PAR0001 | Земельный участок | Onda | 1 | 37 000 € | |||
| PIS0003 | Квартира | Onda | 2 | 65 | 13 | 125 000 € | |
| GAR0002 | Гараж | Onda | 12 | 0 | 13 000 € | ||
| LOC0003 | Коммерческое помещение | Onda | 189 | 4 | 76 000 € | ||
| TRI0001 | Триплекс | Onda | 4 | 255 | 11 | 280 000 € | |
| PIS0007 | Квартира | Onda | 4 | 100 | 80 | 150 000 € | |
| CHA0006 | Вилла | Betxí | 3 | 180 | 14 | 190 000 € |
Показ 1 по 12 69