- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 69
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0002 | Офис | Betxí | 3 | 70 | 0 | 60 000 € | |
| TRI0001 | Триплекс | Onda | 4 | 255 | 11 | 280 000 € | |
| PIS0003 | Квартира | Onda | 2 | 65 | 13 | 125 000 € | |
| PIS0007 | Квартира | Onda | 4 | 100 | 80 | 150 000 € | |
| PIS0010 | Квартира | Betxí | 3 | 100 | 11 | 125 000 € | |
| PIS0012 | Квартира | Onda | 2 | 76 | 7 | 105 000 € | |
| PIS0022 | Квартира | Onda | 2 | 78 | 9 | 150 000 € | |
| PIS0026 | Квартира | Betxí | 4 | 115 | 19 | 76 500 € | |
| PIS0030 | Квартира | Onda | 3 | 110 | 0 | 140 000 € | |
| PIS0033 | Квартира | Onda | 2 | 75 | 6 | 100 000 € | |
| PIS0035 | Квартира | Onda | 4 | 135 | 25 | 110 000 € | |
| PIS0037 | Квартира | Onda | 4 | 140 | 0 | 90 000 € |
Показ 1 по 12 69