- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 69
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0002 | Коммерческое помещение | Onda | 550 | 15 | 570 000 € | ||
| CHA0001 | Вилла | Vila-real | 6 | 120 | 15 | 370 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Onda | 4 | 200 | 16 | 350 000 € | |
| CHA0014 | Вилла | Onda | 4 | 200 | 13 | 350 000 € | |
| MAS0009 | Дом в деревне | Onda | 4 | 271 | 16 | 350 000 € | |
| TRI0001 | Триплекс | Onda | 4 | 255 | 11 | 280 000 € | |
| MAS0010 | Дом в деревне | Onda | 3 | 112 | 16 | 280 000 € | |
| MAS0013 | Дом в деревне | Onda | 3 | 100 | 39 | 275 000 € | |
| ADO0005 | Дом из ряда жилого комплекса | Onda | 5 | 221 | 14 | 260 000 € | |
| MAS0014 | Дом в деревне | Onda | 3 | 100 | 10 | 255 000 € | |
| ADO0001 | Дом из ряда жилого комплекса | Onda | 4 | 240 | 7 | 250 000 € | |
| CHA0015 | Вилла | Onda | 4 | 170 | 14 | 250 000 € |
Показ 1 по 12 69