- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 69
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | усадьба | Onda | 0 | 35 000 € | |||
| RUS0003 | усадьба | Onda | 0 | 20 000 € | |||
| MAS0005 | Дом в деревне | Onda | 3 | 100 | 0 | 150 000 € | |
| PAR0004 | Земельный участок | Onda | 1 | 82 000 € | |||
| RUS0004 | усадьба | Ribesalbes | 0 | 20 000 € | |||
| RUS0006 | усадьба | Onda | 8 | 39 000 € | |||
| PAR0003 | Земельный участок | Onda | 1 | 55 000 € | |||
| MAS0010 | Дом в деревне | Onda | 3 | 112 | 16 | 280 000 € | |
| MAS0013 | Дом в деревне | Onda | 3 | 100 | 39 | 275 000 € | |
| RUS0008 | усадьба | Onda | 0 | 26 000 € | |||
| PAR0001 | Земельный участок | Onda | 1 | 37 000 € | |||
| MAS0011 | Дом в деревне | Onda | 2 | 90 | 13 | 82 000 € |
Показ 1 по 12 69