- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 69
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| se2al | Квартира | Onda | 3 | 90 | 99 | 140 000 € | |
| PIS0007 | Квартира | Onda | 4 | 100 | 80 | 150 000 € | |
| CHA0021 | Вилла | Onda | 4 | 280 | 58 | 170 000 € | |
| MAS0013 | Дом в деревне | Onda | 3 | 100 | 39 | 275 000 € | |
| PIS0035 | Квартира | Onda | 4 | 135 | 25 | 110 000 € | |
| CHA0018 | Вилла | Onda | 103 | 20 | 109 000 € | ||
| ADO0002 | Дом из ряда жилого комплекса | Onda | 4 | 225 | 19 | 250 000 € | |
| PIS0026 | Квартира | Betxí | 4 | 115 | 19 | 76 500 € | |
| CHA0016 | Вилла | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | 107 000 € | |
| ADO0004 | Дом из ряда жилого комплекса | Onda | 4 | 320 | 17 | 250 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Onda | 4 | 200 | 16 | 350 000 € | |
| MAS0009 | Дом в деревне | Onda | 4 | 271 | 16 | 350 000 € |
Показ 1 по 12 69