- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 69
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Земельный участок | Tales | 800 | 0 | 60 000 € | ||
| LOC0002 | Коммерческое помещение | Onda | 550 | 15 | 570 000 € | ||
| CHA0016 | Вилла | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | 107 000 € | |
| CHA0019 | Вилла | Onda | 4 | 325 | 8 | Цена: Проконсультироваться | |
| ADO0004 | Дом из ряда жилого комплекса | Onda | 4 | 320 | 17 | 250 000 € | |
| CHA0021 | Вилла | Onda | 4 | 280 | 58 | 170 000 € | |
| MAS0009 | Дом в деревне | Onda | 4 | 271 | 16 | 350 000 € | |
| TRI0001 | Триплекс | Onda | 4 | 255 | 11 | 280 000 € | |
| ADO0001 | Дом из ряда жилого комплекса | Onda | 4 | 240 | 7 | 250 000 € | |
| ADO0002 | Дом из ряда жилого комплекса | Onda | 4 | 225 | 19 | 250 000 € | |
| ADO0005 | Дом из ряда жилого комплекса | Onda | 5 | 221 | 14 | 260 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Onda | 4 | 200 | 16 | 350 000 € |
Показ 1 по 12 69