- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garaje / Parking | Onda | 9 | 0 | 9.500€ | ||
| LOC0002 | Local comercial | Onda | 550 | 15 | 570.000€ | ||
| PAR0001 | Parcela | Onda | 1 | 37.000€ | |||
| GAR0002 | Garaje / Parking | Onda | 12 | 0 | 13.000€ | ||
| LOC0003 | Local comercial | Onda | 189 | 4 | 76.000€ | ||
| GAR0003 | Garaje / Parking | Onda | 13 | 0 | 5.000€ | ||
| GAR0004 | Garaje / Parking | Onda | 0 | 5.000€ | |||
| PAR0002 | Parcela | Tales | 800 | 0 | 60.000€ | ||
| RUS0002 | Finca rústica | Onda | 0 | 35.000€ | |||
| RUS0003 | Finca rústica | Onda | 0 | 20.000€ | |||
| LOC0006 | Local comercial | Amposta | 136 | 15 | 65.000€ | ||
| RUS0004 | Finca rústica | Ribesalbes | 0 | 20.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69