- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0002 | Oficina | Betxí | 3 | 70 | 0 | 60.000€ | |
| TRI0001 | Triplex | Onda | 4 | 255 | 11 | 280.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Onda | 2 | 65 | 13 | 125.000€ | |
| PIS0007 | Piso | Onda | 4 | 100 | 80 | 150.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Betxí | 3 | 100 | 11 | 125.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Onda | 2 | 76 | 7 | 105.000€ | |
| PIS0022 | Piso | Onda | 2 | 78 | 9 | 150.000€ | |
| PIS0026 | Piso | Betxí | 4 | 115 | 19 | 76.500€ | |
| PIS0030 | Piso | Onda | 3 | 110 | 0 | 140.000€ | |
| PIS0033 | Piso | Onda | 2 | 75 | 6 | 100.000€ | |
| PIS0035 | Piso | Onda | 4 | 135 | 25 | 110.000€ | |
| PIS0037 | Piso | Onda | 4 | 140 | 0 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69