- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garaje / Parking | Onda | 9 | 0 | 9.500€ | ||
| LOC0002 | Local comercial | Onda | 550 | 15 | 570.000€ | ||
| CHA0001 | Casa / Chalet | Vila-real | 6 | 120 | 15 | 370.000€ | |
| GAR0002 | Garaje / Parking | Onda | 12 | 0 | 13.000€ | ||
| LOC0003 | Local comercial | Onda | 189 | 4 | 76.000€ | ||
| TRI0001 | Triplex | Onda | 4 | 255 | 11 | 280.000€ | |
| PIS0007 | Piso | Onda | 4 | 100 | 80 | 150.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Betxí | 3 | 180 | 14 | 190.000€ | |
| GAR0003 | Garaje / Parking | Onda | 13 | 0 | 5.000€ | ||
| CHA0008 | Casa / Chalet | Onda | 4 | 150 | 0 | 150.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Betxí | 3 | 100 | 11 | 125.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Onda | 2 | 76 | 7 | 105.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69