- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| se2al | Piso | Onda | 3 | 90 | 99 | 140.000€ | |
| PIS0007 | Piso | Onda | 4 | 100 | 80 | 150.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Onda | 4 | 280 | 58 | 170.000€ | |
| MAS0013 | Casa de campo | Onda | 3 | 100 | 39 | 275.000€ | |
| PIS0035 | Piso | Onda | 4 | 135 | 25 | 110.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Onda | 103 | 20 | 109.000€ | ||
| ADO0002 | Casa adosada | Onda | 4 | 225 | 19 | 250.000€ | |
| PIS0026 | Piso | Betxí | 4 | 115 | 19 | 76.500€ | |
| CHA0016 | Casa / Chalet | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | 107.000€ | |
| ADO0004 | Casa adosada | Onda | 4 | 320 | 17 | 250.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Onda | 4 | 200 | 16 | 350.000€ | |
| MAS0009 | Casa de campo | Onda | 4 | 271 | 16 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69