- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Parcela | Tales | 800 | 0 | 60.000€ | ||
| LOC0002 | Local comercial | Onda | 550 | 15 | 570.000€ | ||
| CHA0016 | Casa / Chalet | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | 107.000€ | |
| CHA0019 | Casa / Chalet | Onda | 4 | 325 | 8 | Precio: Consultar | |
| ADO0004 | Casa adosada | Onda | 4 | 320 | 17 | 250.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Onda | 4 | 280 | 58 | 170.000€ | |
| MAS0009 | Casa de campo | Onda | 4 | 271 | 16 | 350.000€ | |
| TRI0001 | Triplex | Onda | 4 | 255 | 11 | 280.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Onda | 4 | 240 | 7 | 250.000€ | |
| ADO0002 | Casa adosada | Onda | 4 | 225 | 19 | 250.000€ | |
| ADO0005 | Casa adosada | Onda | 5 | 221 | 14 | 260.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Onda | 4 | 200 | 16 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69