- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 69 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0005 | Casa adosada | Onda | 5 | 221 | 14 | 260.000€ | |
| MAS0013 | Casa de campo | Onda | 3 | 100 | 39 | 275.000€ | |
| TRI0001 | Triplex | Onda | 4 | 255 | 11 | 280.000€ | |
| MAS0010 | Casa de campo | Onda | 3 | 112 | 16 | 280.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Onda | 4 | 200 | 16 | 350.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Onda | 4 | 200 | 13 | 350.000€ | |
| MAS0009 | Casa de campo | Onda | 4 | 271 | 16 | 350.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Vila-real | 6 | 120 | 15 | 370.000€ | |
| LOC0002 | Local comercial | Onda | 550 | 15 | 570.000€ |
Mostrando 61 a 69 de 69