- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Casa / Chalet | Onda | 4 | 150 | 0 | 150.000€ | |
| MAS0005 | Casa de campo | Onda | 3 | 100 | 0 | 150.000€ | |
| PIS0022 | Piso | Onda | 2 | 78 | 9 | 150.000€ | |
| PIS0044 | Piso | Onda | 3 | 0 | 150.000€ | ||
| CHA0021 | Casa / Chalet | Onda | 4 | 280 | 58 | 170.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Betxí | 3 | 180 | 14 | 190.000€ | |
| ADO0003 | Casa adosada | Onda | 3 | 170 | 0 | 240.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Onda | 4 | 240 | 7 | 250.000€ | |
| CHA0015 | Casa / Chalet | Onda | 4 | 170 | 14 | 250.000€ | |
| ADO0002 | Casa adosada | Onda | 4 | 225 | 19 | 250.000€ | |
| ADO0004 | Casa adosada | Onda | 4 | 320 | 17 | 250.000€ | |
| MAS0014 | Casa de campo | Onda | 3 | 100 | 10 | 255.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 69