- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Casa / Chalet | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | 107.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Onda | 103 | 20 | 109.000€ | ||
| PIS0035 | Piso | Onda | 4 | 135 | 25 | 110.000€ | |
| PIS0043 | Piso | Onda | 2 | 80 | 5 | 110.000€ | |
| PIS0039 | Piso | Onda | 3 | 79 | 5 | 114.000€ | |
| MAS0007 | Casa de campo | Onda | 4 | 120 | 15 | 120.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Onda | 2 | 65 | 13 | 125.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Betxí | 3 | 100 | 11 | 125.000€ | |
| n61d | Piso | Onda | 2 | 65 | 5 | 125.000€/mes | |
| PIS0030 | Piso | Onda | 3 | 110 | 0 | 140.000€ | |
| se2al | Piso | Onda | 3 | 90 | 99 | 140.000€ | |
| PIS0007 | Piso | Onda | 4 | 100 | 80 | 150.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 69