- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0012 | Casa de campo | Onda | 90 | 0 | 65.000€ | ||
| PIS0038 | Piso | Onda | 140 | 0 | 75.000€ | ||
| LOC0003 | Local comercial | Onda | 189 | 4 | 76.000€ | ||
| PIS0026 | Piso | Betxí | 4 | 115 | 19 | 76.500€ | |
| PAR0004 | Parcela | Onda | 1 | 82.000€ | |||
| MAS0011 | Casa de campo | Onda | 2 | 90 | 13 | 82.000€ | |
| RUS0005 | Finca rústica | Onda | 0 | 87.500€ | |||
| CHA0017 | Casa / Chalet | Onda | 4 | 100 | 9 | 89.000€ | |
| PIS0037 | Piso | Onda | 4 | 140 | 0 | 90.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Sueras/Suera | 2 | 130 | 14 | 95.000€ | |
| PIS0033 | Piso | Onda | 2 | 75 | 6 | 100.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Onda | 2 | 76 | 7 | 105.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 69