- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0006 | Parcela | Onda | 0 | 30.000€ | |||
| RUS0002 | Finca rústica | Onda | 0 | 35.000€ | |||
| PAR0001 | Parcela | Onda | 1 | 37.000€ | |||
| RUS0006 | Finca rústica | Onda | 8 | 39.000€ | |||
| CHA0012 | Casa / Chalet | Alcudia de Veo | 4 | 160 | 0 | 40.000€ | |
| PAR0005 | Parcela | Onda | 0 | 40.000€ | |||
| PUE0003 | Casa de pueblo | Ludiente | 3 | 120 | 13 | 54.000€ | |
| PAR0003 | Parcela | Onda | 1 | 55.000€ | |||
| CHA0013 | Casa / Chalet | Betxí | 1 | 94 | 10 | 60.000€ | |
| PAR0002 | Parcela | Tales | 800 | 0 | 60.000€ | ||
| OFI0002 | Oficina | Betxí | 3 | 70 | 0 | 60.000€ | |
| LOC0006 | Local comercial | Amposta | 136 | 15 | 65.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 69