- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Estacionamento | Onda | 9 | 0 | €9.500 | ||
| LOC0002 | Loja | Onda | 550 | 15 | €570.000 | ||
| CHA0001 | Moradia isolada | Vila-real | 6 | 120 | 15 | €370.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Onda | 4 | 200 | 16 | €350.000 | |
| ADO0001 | Moradia em banda | Onda | 4 | 240 | 7 | €250.000 | |
| PAR0001 | Lote | Onda | 1 | €37.000 | |||
| PIS0003 | Apartamento | Onda | 2 | 65 | 13 | €125.000 | |
| GAR0002 | Estacionamento | Onda | 12 | 0 | €13.000 | ||
| LOC0003 | Loja | Onda | 189 | 4 | €76.000 | ||
| TRI0001 | Triplex | Onda | 4 | 255 | 11 | €280.000 | |
| PIS0007 | Apartamento | Onda | 4 | 100 | 80 | €150.000 | |
| CHA0006 | Moradia isolada | Betxí | 3 | 180 | 14 | €190.000 |
Mostrando 1 a 12 de 69