- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0002 | Escritório | Betxí | 3 | 70 | 0 | €60.000 | |
| TRI0001 | Triplex | Onda | 4 | 255 | 11 | €280.000 | |
| PIS0003 | Apartamento | Onda | 2 | 65 | 13 | €125.000 | |
| PIS0007 | Apartamento | Onda | 4 | 100 | 80 | €150.000 | |
| PIS0010 | Apartamento | Betxí | 3 | 100 | 11 | €125.000 | |
| PIS0012 | Apartamento | Onda | 2 | 76 | 7 | €105.000 | |
| PIS0022 | Apartamento | Onda | 2 | 78 | 9 | €150.000 | |
| PIS0026 | Apartamento | Betxí | 4 | 115 | 19 | €76.500 | |
| PIS0030 | Apartamento | Onda | 3 | 110 | 0 | €140.000 | |
| PIS0033 | Apartamento | Onda | 2 | 75 | 6 | €100.000 | |
| PIS0035 | Apartamento | Onda | 4 | 135 | 25 | €110.000 | |
| PIS0037 | Apartamento | Onda | 4 | 140 | 0 | €90.000 |
Mostrando 1 a 12 de 69