- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Moradia isolada | Vila-real | 6 | 120 | 15 | €370.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Onda | 4 | 200 | 16 | €350.000 | |
| CHA0006 | Moradia isolada | Betxí | 3 | 180 | 14 | €190.000 | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Onda | 4 | 150 | 0 | €150.000 | |
| CHA0012 | Moradia isolada | Alcudia de Veo | 4 | 160 | 0 | €40.000 | |
| CHA0013 | Moradia isolada | Betxí | 1 | 94 | 10 | €60.000 | |
| CHA0014 | Moradia isolada | Onda | 4 | 200 | 13 | €350.000 | |
| CHA0015 | Moradia isolada | Onda | 4 | 170 | 14 | €250.000 | |
| CHA0016 | Moradia isolada | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | €107.000 | |
| CHA0017 | Moradia isolada | Onda | 4 | 100 | 9 | €89.000 | |
| CHA0018 | Moradia isolada | Onda | 103 | 20 | €109.000 | ||
| CHA0019 | Moradia isolada | Onda | 4 | 325 | 8 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 69