- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0002 | Loja | Onda | 550 | 15 | €570.000 | ||
| CHA0001 | Moradia isolada | Vila-real | 6 | 120 | 15 | €370.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Onda | 4 | 200 | 16 | €350.000 | |
| CHA0014 | Moradia isolada | Onda | 4 | 200 | 13 | €350.000 | |
| MAS0009 | Masia | Onda | 4 | 271 | 16 | €350.000 | |
| TRI0001 | Triplex | Onda | 4 | 255 | 11 | €280.000 | |
| MAS0010 | Masia | Onda | 3 | 112 | 16 | €280.000 | |
| MAS0013 | Masia | Onda | 3 | 100 | 39 | €275.000 | |
| ADO0005 | Moradia em banda | Onda | 5 | 221 | 14 | €260.000 | |
| MAS0014 | Masia | Onda | 3 | 100 | 10 | €255.000 | |
| CHA0015 | Moradia isolada | Onda | 4 | 170 | 14 | €250.000 | |
| ADO0002 | Moradia em banda | Onda | 4 | 225 | 19 | €250.000 |
Mostrando 1 a 12 de 69