- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Terreno rústico | Onda | 0 | €35.000 | |||
| RUS0003 | Terreno rústico | Onda | 0 | €20.000 | |||
| MAS0005 | Masia | Onda | 3 | 100 | 0 | €150.000 | |
| PAR0004 | Lote | Onda | 1 | €82.000 | |||
| RUS0004 | Terreno rústico | Ribesalbes | 0 | €20.000 | |||
| RUS0006 | Terreno rústico | Onda | 8 | €39.000 | |||
| PAR0003 | Lote | Onda | 1 | €55.000 | |||
| MAS0010 | Masia | Onda | 3 | 112 | 16 | €280.000 | |
| MAS0013 | Masia | Onda | 3 | 100 | 39 | €275.000 | |
| RUS0008 | Terreno rústico | Onda | 0 | €26.000 | |||
| PAR0001 | Lote | Onda | 1 | €37.000 | |||
| MAS0011 | Masia | Onda | 2 | 90 | 13 | €82.000 |
Mostrando 1 a 12 de 69