- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| se2al | Apartamento | Onda | 3 | 90 | 99 | €140.000 | |
| PIS0007 | Apartamento | Onda | 4 | 100 | 80 | €150.000 | |
| CHA0021 | Moradia isolada | Onda | 4 | 280 | 58 | €170.000 | |
| MAS0013 | Masia | Onda | 3 | 100 | 39 | €275.000 | |
| PIS0035 | Apartamento | Onda | 4 | 135 | 25 | €110.000 | |
| CHA0018 | Moradia isolada | Onda | 103 | 20 | €109.000 | ||
| ADO0002 | Moradia em banda | Onda | 4 | 225 | 19 | €250.000 | |
| PIS0026 | Apartamento | Betxí | 4 | 115 | 19 | €76.500 | |
| CHA0016 | Moradia isolada | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | €107.000 | |
| ADO0004 | Moradia em banda | Onda | 4 | 320 | 17 | €250.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Onda | 4 | 200 | 16 | €350.000 | |
| MAS0009 | Masia | Onda | 4 | 271 | 16 | €350.000 |
Mostrando 1 a 12 de 69