- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Estacionamento | Onda | 9 | 0 | €9.500 | ||
| GAR0002 | Estacionamento | Onda | 12 | 0 | €13.000 | ||
| GAR0003 | Estacionamento | Onda | 13 | 0 | €5.000 | ||
| CHA0008 | Moradia isolada | Onda | 4 | 150 | 0 | €150.000 | |
| GAR0004 | Estacionamento | Onda | 0 | €5.000 | |||
| CHA0012 | Moradia isolada | Alcudia de Veo | 4 | 160 | 0 | €40.000 | |
| PAR0002 | Lote | Tales | 800 | 0 | €60.000 | ||
| RUS0002 | Terreno rústico | Onda | 0 | €35.000 | |||
| RUS0003 | Terreno rústico | Onda | 0 | €20.000 | |||
| RUS0004 | Terreno rústico | Ribesalbes | 0 | €20.000 | |||
| MAS0005 | Masia | Onda | 3 | 100 | 0 | €150.000 | |
| RUS0005 | Terreno rústico | Onda | 0 | €87.500 |
Mostrando 1 a 12 de 69