- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Lote | Tales | 800 | 0 | €60.000 | ||
| LOC0002 | Loja | Onda | 550 | 15 | €570.000 | ||
| CHA0016 | Moradia isolada | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | €107.000 | |
| CHA0019 | Moradia isolada | Onda | 4 | 325 | 8 | Preço: Consultar | |
| ADO0004 | Moradia em banda | Onda | 4 | 320 | 17 | €250.000 | |
| CHA0021 | Moradia isolada | Onda | 4 | 280 | 58 | €170.000 | |
| MAS0009 | Masia | Onda | 4 | 271 | 16 | €350.000 | |
| TRI0001 | Triplex | Onda | 4 | 255 | 11 | €280.000 | |
| ADO0001 | Moradia em banda | Onda | 4 | 240 | 7 | €250.000 | |
| ADO0002 | Moradia em banda | Onda | 4 | 225 | 19 | €250.000 | |
| ADO0005 | Moradia em banda | Onda | 5 | 221 | 14 | €260.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Onda | 4 | 200 | 16 | €350.000 |
Mostrando 1 a 12 de 69