- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Moradia isolada | Vila-real | 6 | 120 | 15 | €370.000 | |
| CHA0016 | Moradia isolada | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | €107.000 | |
| ADO0005 | Moradia em banda | Onda | 5 | 221 | 14 | €260.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Onda | 4 | 200 | 16 | €350.000 | |
| ADO0001 | Moradia em banda | Onda | 4 | 240 | 7 | €250.000 | |
| TRI0001 | Triplex | Onda | 4 | 255 | 11 | €280.000 | |
| PIS0007 | Apartamento | Onda | 4 | 100 | 80 | €150.000 | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Onda | 4 | 150 | 0 | €150.000 | |
| CHA0012 | Moradia isolada | Alcudia de Veo | 4 | 160 | 0 | €40.000 | |
| CHA0014 | Moradia isolada | Onda | 4 | 200 | 13 | €350.000 | |
| CHA0015 | Moradia isolada | Onda | 4 | 170 | 14 | €250.000 | |
| ADO0002 | Moradia em banda | Onda | 4 | 225 | 19 | €250.000 |
Mostrando 1 a 12 de 69