- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0125 | Lote | 5 | Preço: Consultar | ||||
| CHA0019 | Moradia isolada | Onda | 4 | 325 | 8 | Preço: Consultar | |
| RUS0009 | Terreno rústico | Onda | 1 | Preço: Consultar | |||
| GAR0003 | Estacionamento | Onda | 13 | 0 | €5.000 | ||
| GAR0004 | Estacionamento | Onda | 0 | €5.000 | |||
| GAR0001 | Estacionamento | Onda | 9 | 0 | €9.500 | ||
| GAR0006 | Estacionamento | Onda | 0 | €10.000 | |||
| GAR0002 | Estacionamento | Onda | 12 | 0 | €13.000 | ||
| TRA0001 | Sotão | Onda | 127 | 4 | €15.000 | ||
| RUS0003 | Terreno rústico | Onda | 0 | €20.000 | |||
| RUS0004 | Terreno rústico | Ribesalbes | 0 | €20.000 | |||
| RUS0008 | Terreno rústico | Onda | 0 | €26.000 |
Mostrando 1 a 12 de 69