- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0002 | Sotão | Onda | 0 | €60/mes | |||
| TRA0003 | Sotão | Onda | 0 | €60/mes | |||
| LOC0009 | Loja | Onda | 50 | 0 | €300/mes | ||
| LOC0005 | Loja | Onda | 72 | 0 | €450/mes | ||
| PIS0014 | Apartamento | Onda | 2 | 78 | 13 | €650/mes | |
| PIS0032 | Apartamento | Onda | 2 | 78 | 13 | €650/mes | |
| LOC0008 | Loja | Onda | 100 | 0 | €700/mes | ||
| LOC0007 | Loja | Onda | 573 | 0 | €1.000/mes | ||
| AP0002 | Apartamento | Benicasim/Benicàssim | 4 | 110 | 10 | €1.100/mes | |
| OFI0001 | Escritório | Onda | 5 | 600 | 8 | €2.500/mes |
Mostrando 1 a 10 de 10