- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 69
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garasje / Parking | Onda | 9 | 0 | 9 500 € | ||
| LOC0002 | Lokal | Onda | 550 | 15 | 570 000 € | ||
| CHA0001 | Enebolig | Vila-real | 6 | 120 | 15 | 370 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | Onda | 4 | 200 | 16 | 350 000 € | |
| ADO0001 | Rekkehus | Onda | 4 | 240 | 7 | 250 000 € | |
| PAR0001 | Tomt | Onda | 1 | 37 000 € | |||
| PIS0003 | Leilighet | Onda | 2 | 65 | 13 | 125 000 € | |
| GAR0002 | Garasje / Parking | Onda | 12 | 0 | 13 000 € | ||
| LOC0003 | Lokal | Onda | 189 | 4 | 76 000 € | ||
| TRI0001 | Triplex | Onda | 4 | 255 | 11 | 280 000 € | |
| PIS0007 | Leilighet | Onda | 4 | 100 | 80 | 150 000 € | |
| CHA0006 | Enebolig | Betxí | 3 | 180 | 14 | 190 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 69