- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 69
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0002 | Lokal | Onda | 550 | 15 | 570 000 € | ||
| CHA0001 | Enebolig | Vila-real | 6 | 120 | 15 | 370 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | Onda | 4 | 200 | 16 | 350 000 € | |
| CHA0014 | Enebolig | Onda | 4 | 200 | 13 | 350 000 € | |
| MAS0009 | Landsted | Onda | 4 | 271 | 16 | 350 000 € | |
| TRI0001 | Triplex | Onda | 4 | 255 | 11 | 280 000 € | |
| MAS0010 | Landsted | Onda | 3 | 112 | 16 | 280 000 € | |
| MAS0013 | Landsted | Onda | 3 | 100 | 39 | 275 000 € | |
| ADO0005 | Rekkehus | Onda | 5 | 221 | 14 | 260 000 € | |
| MAS0014 | Landsted | Onda | 3 | 100 | 10 | 255 000 € | |
| CHA0015 | Enebolig | Onda | 4 | 170 | 14 | 250 000 € | |
| ADO0002 | Rekkehus | Onda | 4 | 225 | 19 | 250 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 69