- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 69
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| se2al | Leilighet | Onda | 3 | 90 | 99 | 140 000 € | |
| PIS0007 | Leilighet | Onda | 4 | 100 | 80 | 150 000 € | |
| CHA0021 | Enebolig | Onda | 4 | 280 | 58 | 170 000 € | |
| MAS0013 | Landsted | Onda | 3 | 100 | 39 | 275 000 € | |
| PIS0035 | Leilighet | Onda | 4 | 135 | 25 | 110 000 € | |
| CHA0018 | Enebolig | Onda | 103 | 20 | 109 000 € | ||
| ADO0002 | Rekkehus | Onda | 4 | 225 | 19 | 250 000 € | |
| PIS0026 | Leilighet | Betxí | 4 | 115 | 19 | 76 500 € | |
| CHA0016 | Enebolig | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | 107 000 € | |
| ADO0004 | Rekkehus | Onda | 4 | 320 | 17 | 250 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | Onda | 4 | 200 | 16 | 350 000 € | |
| MAS0009 | Landsted | Onda | 4 | 271 | 16 | 350 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 69