- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 69
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garasje / Parking | Onda | 9 | 0 | 9 500 € | ||
| GAR0002 | Garasje / Parking | Onda | 12 | 0 | 13 000 € | ||
| GAR0003 | Garasje / Parking | Onda | 13 | 0 | 5 000 € | ||
| CHA0008 | Enebolig | Onda | 4 | 150 | 0 | 150 000 € | |
| GAR0004 | Garasje / Parking | Onda | 0 | 5 000 € | |||
| CHA0012 | Enebolig | Alcudia de Veo | 4 | 160 | 0 | 40 000 € | |
| PAR0002 | Tomt | Tales | 800 | 0 | 60 000 € | ||
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Onda | 0 | 35 000 € | |||
| RUS0003 | Landlige eiendommer | Onda | 0 | 20 000 € | |||
| RUS0004 | Landlige eiendommer | Ribesalbes | 0 | 20 000 € | |||
| MAS0005 | Landsted | Onda | 3 | 100 | 0 | 150 000 € | |
| RUS0005 | Landlige eiendommer | Onda | 0 | 87 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 69