- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 69
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Tomt | Tales | 800 | 0 | 60 000 € | ||
| LOC0002 | Lokal | Onda | 550 | 15 | 570 000 € | ||
| CHA0016 | Enebolig | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | 107 000 € | |
| CHA0019 | Enebolig | Onda | 4 | 325 | 8 | Pris: Ved forespørsel | |
| ADO0004 | Rekkehus | Onda | 4 | 320 | 17 | 250 000 € | |
| CHA0021 | Enebolig | Onda | 4 | 280 | 58 | 170 000 € | |
| MAS0009 | Landsted | Onda | 4 | 271 | 16 | 350 000 € | |
| TRI0001 | Triplex | Onda | 4 | 255 | 11 | 280 000 € | |
| ADO0001 | Rekkehus | Onda | 4 | 240 | 7 | 250 000 € | |
| ADO0002 | Rekkehus | Onda | 4 | 225 | 19 | 250 000 € | |
| ADO0005 | Rekkehus | Onda | 5 | 221 | 14 | 260 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | Onda | 4 | 200 | 16 | 350 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 69