- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 69
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garasje / Parking | Onda | 9 | 0 | 9 500 € | ||
| LOC0002 | Lokal | Onda | 550 | 15 | 570 000 € | ||
| PAR0001 | Tomt | Onda | 1 | 37 000 € | |||
| GAR0002 | Garasje / Parking | Onda | 12 | 0 | 13 000 € | ||
| LOC0003 | Lokal | Onda | 189 | 4 | 76 000 € | ||
| GAR0003 | Garasje / Parking | Onda | 13 | 0 | 5 000 € | ||
| GAR0004 | Garasje / Parking | Onda | 0 | 5 000 € | |||
| PAR0002 | Tomt | Tales | 800 | 0 | 60 000 € | ||
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Onda | 0 | 35 000 € | |||
| RUS0003 | Landlige eiendommer | Onda | 0 | 20 000 € | |||
| LOC0006 | Lokal | Amposta | 136 | 15 | 65 000 € | ||
| RUS0004 | Landlige eiendommer | Ribesalbes | 0 | 20 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 69