- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 69
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0125 | Tomt | 5 | Pris: Ved forespørsel | ||||
| CHA0019 | Enebolig | Onda | 4 | 325 | 8 | Pris: Ved forespørsel | |
| RUS0009 | Landlige eiendommer | Onda | 1 | Pris: Ved forespørsel | |||
| GAR0003 | Garasje / Parking | Onda | 13 | 0 | 5 000 € | ||
| GAR0004 | Garasje / Parking | Onda | 0 | 5 000 € | |||
| GAR0001 | Garasje / Parking | Onda | 9 | 0 | 9 500 € | ||
| GAR0006 | Garasje / Parking | Onda | 0 | 10 000 € | |||
| GAR0002 | Garasje / Parking | Onda | 12 | 0 | 13 000 € | ||
| TRA0001 | Bod | Onda | 127 | 4 | 15 000 € | ||
| RUS0003 | Landlige eiendommer | Onda | 0 | 20 000 € | |||
| RUS0004 | Landlige eiendommer | Ribesalbes | 0 | 20 000 € | |||
| RUS0008 | Landlige eiendommer | Onda | 0 | 26 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 69