- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 69
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0002 | Kantoor | Betxí | 3 | 70 | 0 | €60.000 | |
| TRI0001 | Triplex | Onda | 4 | 255 | 11 | €280.000 | |
| PIS0003 | Flat | Onda | 2 | 65 | 13 | €125.000 | |
| PIS0007 | Flat | Onda | 4 | 100 | 80 | €150.000 | |
| PIS0010 | Flat | Betxí | 3 | 100 | 11 | €125.000 | |
| PIS0012 | Flat | Onda | 2 | 76 | 7 | €105.000 | |
| PIS0022 | Flat | Onda | 2 | 78 | 9 | €150.000 | |
| PIS0026 | Flat | Betxí | 4 | 115 | 19 | €76.500 | |
| PIS0030 | Flat | Onda | 3 | 110 | 0 | €140.000 | |
| PIS0033 | Flat | Onda | 2 | 75 | 6 | €100.000 | |
| PIS0035 | Flat | Onda | 4 | 135 | 25 | €110.000 | |
| PIS0037 | Flat | Onda | 4 | 140 | 0 | €90.000 |
Objecten 1 tot 12 van 69