- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 69
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Vila-real | 6 | 120 | 15 | €370.000 | |
| CHA0002 | Villa | Onda | 4 | 200 | 16 | €350.000 | |
| CHA0006 | Villa | Betxí | 3 | 180 | 14 | €190.000 | |
| CHA0008 | Villa | Onda | 4 | 150 | 0 | €150.000 | |
| CHA0012 | Villa | Alcudia de Veo | 4 | 160 | 0 | €40.000 | |
| CHA0013 | Villa | Betxí | 1 | 94 | 10 | €60.000 | |
| CHA0014 | Villa | Onda | 4 | 200 | 13 | €350.000 | |
| CHA0015 | Villa | Onda | 4 | 170 | 14 | €250.000 | |
| CHA0016 | Villa | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | €107.000 | |
| CHA0017 | Villa | Onda | 4 | 100 | 9 | €89.000 | |
| CHA0018 | Villa | Onda | 103 | 20 | €109.000 | ||
| CHA0019 | Villa | Onda | 4 | 325 | 8 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 12 van 69