- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 69
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garages / Parkeerplaatsen | Onda | 9 | 0 | €9.500 | ||
| LOC0002 | Commerciële Ruimte | Onda | 550 | 15 | €570.000 | ||
| CHA0001 | Villa | Vila-real | 6 | 120 | 15 | €370.000 | |
| GAR0002 | Garages / Parkeerplaatsen | Onda | 12 | 0 | €13.000 | ||
| LOC0003 | Commerciële Ruimte | Onda | 189 | 4 | €76.000 | ||
| TRI0001 | Triplex | Onda | 4 | 255 | 11 | €280.000 | |
| PIS0007 | Flat | Onda | 4 | 100 | 80 | €150.000 | |
| CHA0006 | Villa | Betxí | 3 | 180 | 14 | €190.000 | |
| GAR0003 | Garages / Parkeerplaatsen | Onda | 13 | 0 | €5.000 | ||
| CHA0008 | Villa | Onda | 4 | 150 | 0 | €150.000 | |
| PIS0010 | Flat | Betxí | 3 | 100 | 11 | €125.000 | |
| PIS0012 | Flat | Onda | 2 | 76 | 7 | €105.000 |
Objecten 1 tot 12 van 69