- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 69
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| se2al | Flat | Onda | 3 | 90 | 99 | €140.000 | |
| PIS0007 | Flat | Onda | 4 | 100 | 80 | €150.000 | |
| CHA0021 | Villa | Onda | 4 | 280 | 58 | €170.000 | |
| MAS0013 | Landhuizen | Onda | 3 | 100 | 39 | €275.000 | |
| PIS0035 | Flat | Onda | 4 | 135 | 25 | €110.000 | |
| CHA0018 | Villa | Onda | 103 | 20 | €109.000 | ||
| ADO0002 | Geschakelde woningen | Onda | 4 | 225 | 19 | €250.000 | |
| PIS0026 | Flat | Betxí | 4 | 115 | 19 | €76.500 | |
| CHA0016 | Villa | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | €107.000 | |
| ADO0004 | Geschakelde woningen | Onda | 4 | 320 | 17 | €250.000 | |
| CHA0002 | Villa | Onda | 4 | 200 | 16 | €350.000 | |
| MAS0009 | Landhuizen | Onda | 4 | 271 | 16 | €350.000 |
Objecten 1 tot 12 van 69