- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 69
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Grondstuk | Tales | 800 | 0 | €60.000 | ||
| LOC0002 | Commerciële Ruimte | Onda | 550 | 15 | €570.000 | ||
| CHA0016 | Villa | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | €107.000 | |
| CHA0019 | Villa | Onda | 4 | 325 | 8 | Prijs: Op aanvraag | |
| ADO0004 | Geschakelde woningen | Onda | 4 | 320 | 17 | €250.000 | |
| CHA0021 | Villa | Onda | 4 | 280 | 58 | €170.000 | |
| MAS0009 | Landhuizen | Onda | 4 | 271 | 16 | €350.000 | |
| TRI0001 | Triplex | Onda | 4 | 255 | 11 | €280.000 | |
| ADO0001 | Geschakelde woningen | Onda | 4 | 240 | 7 | €250.000 | |
| ADO0002 | Geschakelde woningen | Onda | 4 | 225 | 19 | €250.000 | |
| ADO0005 | Geschakelde woningen | Onda | 5 | 221 | 14 | €260.000 | |
| CHA0002 | Villa | Onda | 4 | 200 | 16 | €350.000 |
Objecten 1 tot 12 van 69