- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 69
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Vila-real | 6 | 120 | 15 | €370.000 | |
| CHA0016 | Villa | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | €107.000 | |
| ADO0005 | Geschakelde woningen | Onda | 5 | 221 | 14 | €260.000 | |
| CHA0002 | Villa | Onda | 4 | 200 | 16 | €350.000 | |
| ADO0001 | Geschakelde woningen | Onda | 4 | 240 | 7 | €250.000 | |
| TRI0001 | Triplex | Onda | 4 | 255 | 11 | €280.000 | |
| PIS0007 | Flat | Onda | 4 | 100 | 80 | €150.000 | |
| CHA0008 | Villa | Onda | 4 | 150 | 0 | €150.000 | |
| CHA0012 | Villa | Alcudia de Veo | 4 | 160 | 0 | €40.000 | |
| CHA0014 | Villa | Onda | 4 | 200 | 13 | €350.000 | |
| CHA0015 | Villa | Onda | 4 | 170 | 14 | €250.000 | |
| ADO0002 | Geschakelde woningen | Onda | 4 | 225 | 19 | €250.000 |
Objecten 1 tot 12 van 69