- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 69
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garages / Parkeerplaatsen | Onda | 9 | 0 | €9.500 | ||
| LOC0002 | Commerciële Ruimte | Onda | 550 | 15 | €570.000 | ||
| PAR0001 | Grondstuk | Onda | 1 | €37.000 | |||
| GAR0002 | Garages / Parkeerplaatsen | Onda | 12 | 0 | €13.000 | ||
| LOC0003 | Commerciële Ruimte | Onda | 189 | 4 | €76.000 | ||
| GAR0003 | Garages / Parkeerplaatsen | Onda | 13 | 0 | €5.000 | ||
| GAR0004 | Garages / Parkeerplaatsen | Onda | 0 | €5.000 | |||
| PAR0002 | Grondstuk | Tales | 800 | 0 | €60.000 | ||
| RUS0002 | Finca | Onda | 0 | €35.000 | |||
| RUS0003 | Finca | Onda | 0 | €20.000 | |||
| LOC0006 | Commerciële Ruimte | Amposta | 136 | 15 | €65.000 | ||
| RUS0004 | Finca | Ribesalbes | 0 | €20.000 |
Objecten 1 tot 12 van 69